<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NEWS.inetmaker.com &#187; Интересное</title>
	<atom:link href="http://news.inetmaker.com/category/news/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.inetmaker.com</link>
	<description>Последние новости &#124; Обзор событий в Мире</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 17:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Увеличение объемов рекламы на телевидении во время кризиса</title>
		<link>http://news.inetmaker.com/2009/01/20/%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%b2-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b8/</link>
		<comments>http://news.inetmaker.com/2009/01/20/%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%b2-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 08:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.inetmaker.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[За первые 10 дней января объем рекламы на федеральных телеканалах увеличился на 10 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на расчеты консалтинговой компании Media Logics. Таким образом, прогнозы о резком снижении объемов рекламы из-за финансового кризиса пока не оправдываются.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.inetmaker.com/2009/01/20/%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%b2-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мошенница продавала рекламные площади The New York Times и The Wall Street Journal</title>
		<link>http://news.inetmaker.com/2008/12/19/%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b0/</link>
		<comments>http://news.inetmaker.com/2008/12/19/%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 11:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.inetmaker.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Жительницу Калифорнии Джулию Сорокину (Julia Sorokin) обвинили в том, что она выдавала себя за сотрудницу The New York Times и The Wall Street Journal, а также мошенничала, "продавая" рекламные площади в этих изданиях. Об этом пишет The North Country Gazette.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.inetmaker.com/2008/12/19/%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реклама по новым правилам</title>
		<link>http://news.inetmaker.com/2008/12/08/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%bc/</link>
		<comments>http://news.inetmaker.com/2008/12/08/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 13:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.inetmaker.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Лондон: Менеджмент британского Института практикующих рекламистов (IPA) издал антикризисное руководство для рекламных и коммуникативных агентств. Предполагается, что теперь работа с брендами будет регламентирована еще жестче. Как пишет РБК daily, в этом документе содержится ряд рекомендаций для участников рынка, касающихся работы с клиентами в условиях кризиса. В частности, в руководстве предлагаются принципы подготовки обзоров, положений по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.inetmaker.com/2008/12/08/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Бегун&#187; разместит рекламу на &#171;Одноклассниках&#187;</title>
		<link>http://news.inetmaker.com/2008/12/05/%d0%b1%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bd-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/</link>
		<comments>http://news.inetmaker.com/2008/12/05/%d0%b1%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bd-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 11:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.inetmaker.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.inetmaker.com/2008/12/05/%d0%b1%d0%b5%d0%b3%d1%83%d0%bd-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%83-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кризис поможет рекламной реструктуризации</title>
		<link>http://news.inetmaker.com/2008/12/02/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80/</link>
		<comments>http://news.inetmaker.com/2008/12/02/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.inetmaker.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Вслед за девелоперами, банкирами и автодилерами последствия мирового финансового кризиса ощутили на себе медийщики и рекламисты. Причина неприятностей слишком очевидна, чтобы ее не понять: рекламодатели начали массово сокращать, а в некоторых случаях и отказываться от ранее запланированных кампаний.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.inetmaker.com/2008/12/02/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конкурс «Лучший интернет-сайт по формированию установок толерантного сознания и профилактике экстремизма в среде молодежи»</title>
		<link>http://news.inetmaker.com/2008/10/29/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%c2%ab%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc/</link>
		<comments>http://news.inetmaker.com/2008/10/29/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%c2%ab%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 13:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.inetmaker.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Конкурс «Лучший интернет-сайт по формированию установок толерантного сознания и профилактике экстремизма в среде молодежи» проводится Автономной некоммерческой организацией «Агентство молодежной информации» при поддержке Департамента семейной и молодежной политики города Москвы.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.inetmaker.com/2008/10/29/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%c2%ab%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPP Group завершает сделку по поглощению Taylor Nelson Sofres</title>
		<link>http://news.inetmaker.com/2008/10/29/28-%d0%be%d0%ba%d1%82-2008-wpp-group-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d1%83-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b5%d0%bd/</link>
		<comments>http://news.inetmaker.com/2008/10/29/28-%d0%be%d0%ba%d1%82-2008-wpp-group-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d1%83-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b5%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.inetmaker.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на то что сделка по покупке холдингом WPP Group исследовательской компании Taylor Nelson Sofres является фактически решенным делом, WPP Group еще раз продлила срок ее завершения до 29 октября 2008 г. В настоящее время 92% акционеров TNS согласились продать компанию холдингу за $1,9 млрд.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.inetmaker.com/2008/10/29/28-%d0%be%d0%ba%d1%82-2008-wpp-group-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d1%83-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b5%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advance Group обеспечивает размещение рекламы супермаркетов «Азбука вкуса» в бизнес-центрах</title>
		<link>http://news.inetmaker.com/2008/10/29/advance-group-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%8b-%d1%81/</link>
		<comments>http://news.inetmaker.com/2008/10/29/advance-group-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%8b-%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.inetmaker.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Москва, 28 октября 2008г. – Национальный оператор indoor-рекламы Advance Group заключил договор о сотрудничестве с агентством OMD MD &#124; PHD Group на размещение рекламы супермаркетов «Азбука вкуса» в бизнес-центрах Москвы. Согласно достигнутым договоренностям Advance Group обеспечивает размещение рекламы в 28 бизнес-центрах столицы. Рекламная кампания супермаркетов «Азбука вкуса» стартовала в октябре. География размещения была выбрана с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.inetmaker.com/2008/10/29/advance-group-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%8b-%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекламные ролики ? Магия кино</title>
		<link>http://news.inetmaker.com/2008/10/22/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%e2%86%92-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be/</link>
		<comments>http://news.inetmaker.com/2008/10/22/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%e2%86%92-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.inetmaker.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[По оценкам PricewaterhouseCoopers, кассовые сборы в Центральной и Восточной Европе будут расти в основном за счет российского рынка. Средний годовой темп роста до 2011 года составит 14%, при этом средняя цена билета в кино ниже европейской почти в два раза.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.inetmaker.com/2008/10/22/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%e2%86%92-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Канаде борются с телефонной рекламой</title>
		<link>http://news.inetmaker.com/2008/10/07/%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8e%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%81-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%be/</link>
		<comments>http://news.inetmaker.com/2008/10/07/%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8e%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%81-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 10:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.inetmaker.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[В Канаде появилась возможность отказаться от навязчивой рекламы по телефону. Новой услугой за сутки воспользовались более 200 тыс. человек, передают rusnovosti.ru. С 1 октября Канадская комиссия по телерадиовещанию начала создавать базу данных "Do not call", "Не звонить".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.inetmaker.com/2008/10/07/%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8e%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%81-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реклама в Интернете растет бурными темпами</title>
		<link>http://news.inetmaker.com/2008/09/30/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>http://news.inetmaker.com/2008/09/30/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 11:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.inetmaker.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Расходы на рекламу в Интернете продолжают расти опережающими темпами и захватывают все большую долю рекламных расходов в СМИ. В этом году общемировые расходы на рекламы в Интернете должны достичь $65,2 млрд, что составит почти 10% всех расходов на рекламу в СМИ. До 2011 г. они будут увеличиваться на 15-20% ежегодно и достигнут $106,6 млрд, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.inetmaker.com/2008/09/30/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

